# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | দক্ষিণ ছিপাতলী বায়তুন আমান ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | tr | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
22 | দঃ ছিপাদলী বায়তুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৯নং | tr | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
23 | শাহী বায়তুল্লাহ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ৪নং | tr | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
24 | মঈনূল ইসলাম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | tr | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
25 | বুলুন মাতবর বাড়ী কবরস্থান উন্নয়ন। | tr | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
26 | লুদি তালুকদার বাড়ীর কবরস্থান উন্নয়ণ। | tr | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
27 | আলী মোহাম্মদ বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | tr | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
28 | দক্ষিন কাজীর খিল বায়তুন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮নং | tr | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
29 | হাজী হামিদ আলী সড়ক উন্নয়ণ- | ৪নং | tr | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
30 | হোসেন কাজীর বাড়ীর সড়ক উন্নয়ণ - | ১নং | tr | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
31 | পূর্ব ছিপাতলী সড়ক উন্নয়ন | ৫নং | tr | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
32 | ইদ্রিছ বাড়ীর সড়ক উন্নয়ন | ৫নং | tr | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
33 | ফিসারিজ | fisheries | ||||||
34 | ফ্যাসিলিটিজ | facilities |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS