# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | দক্ষিণ ছিপাতলী বায়তুন আমান ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২২ | দঃ ছিপাদলী বায়তুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৯নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
২৩ | শাহী বায়তুল্লাহ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ৪নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
২৪ | মঈনূল ইসলাম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২৫ | বুলুন মাতবর বাড়ী কবরস্থান উন্নয়ন। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২৬ | লুদি তালুকদার বাড়ীর কবরস্থান উন্নয়ণ। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২৭ | আলী মোহাম্মদ বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২৮ | দক্ষিন কাজীর খিল বায়তুন জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
২৯ | হাজী হামিদ আলী সড়ক উন্নয়ণ- | ৪নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৩০ | হোসেন কাজীর বাড়ীর সড়ক উন্নয়ণ - | ১নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৩১ | পূর্ব ছিপাতলী সড়ক উন্নয়ন | ৫নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৩২ | ইদ্রিছ বাড়ীর সড়ক উন্নয়ন | ৫নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৩৩ | ফিসারিজ | ফিসারিজ | ||||||
৩৪ | ফ্যাসিলিটিজ | ফ্যাসিলিটিজ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস